دانشگاه گلشیم استانبول
دانشگاه گلشیم استانبول
وبسایت:
آدرس:
Cihangir, J. Kom. Er Hakan Öner Sk. No:1, 34310 Avcılar/İstanbul
مکان:
گالری عکس
دانشگاه گلشیم استانبول
دانشگاه گلیشیم استانبول توسط بنیاد آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی تأسیس شده است. این دانشگاه در قسمت اروپایی استانبول در نزدیکی فرودگاه آتاتورک واقع شده است. همچنین یکی از محبوت ترین دانشگاه ها در بین دانشجویان بین المللی و یکی از برترین دانشگاه های ترکیه است.
دانشگاه Gelişim استانبول شامل بیش از 30 هزار دانشجوی محلی و خارجی است که در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ثبت نام کرده اند. این دانشگاه حدود 57 برنامه کارشناسی را در 3 دانشکده و 3 موسسه تحصیلات تکمیلی، 4 مدرسه با برنامه 2 ساله ارائه می دهد. عهمچنین 27 برنامه کارشناسی ارشد و 6 دوره دکتری ارائه می دهد.
چشم انداز
تبدیل شدن به یکی از دانشگاه های بین المللی که به توسعه جهانی کمک می کند.
ماموریت
• Respect the values of scientific research
• کمک به توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
• اجرای رویکردهای دانشگاهی و پژوهشی
چرا دانشگاه گلشیم؟
- این دانشگاه با بیش از 100 دانشگاه بین المللی همکاری می کند و آنها برای رسیدن به بالاترین استانداردهای آموزشی بر روی تبادل تجربیات و تبادل اساتید و کارشناسان آموزشی توافق می کنند.
- زبان انگلیسی زبان رسمی در دانشگاه است
- این دانشگاه فرصت های کارآموزی بسیاری را در بخش های مختلف ارائه می دهد تا دانشجویان را به کسب تجربه عملی تشویق کند.
- همچنین فرصت هایی را فراهم می کند که در آن دانشجویان می تواند از طریق آزمایشگاههایی که دانش نظری را به یادگیری عملی تبدیل میکنند، راههای جدیدی برای آموزش بیابند.
آزمایشگاه ها و کارگاه ها
بیش از 117 آزمایشگاه و کارگاه برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان مثال:
کارگاه ها
• کارگاه تبلیغات
• کارگاه نقاشی
• کارگاه نمایشی رشد کودک
• کارگاه کامپوزیت هواپیما
• کارگاه آموزشی سیستم های هواپیما
• کارگاه موتور هواپیما
• کارگاه الکترونیک هواپیما / هواپیمای اویونیک
آزمایشگاه ها
• آزمایشگاه فیزیوتراپی و توانبخشی
• آزمایشگاه مکاترونیک
• آزمایشگاه کامپیوتر
• آزمایشگاه آناتومی
• آزمایشگاه های علوم بازرگانی
• آزمایشگاه مهندسی عمران
• بهداشت دهان و دندان
• آزمایشگاه فناوری
مرکز توسعه شغلی
نقش مرکز توسعه شغلی حمایت از دانشجویان برای داشتن فرصت هایی است که می تواند آنها را قادر به کشف خود کند و آنها را وادار کند تا از طریق آموزش ها و سپس ایجاد یک حرفه به خودسازی مستمر توجه کنند.
ورزش و امکانات
فعالیتهای ورزشی: شامل بسکتبال، والیبال، و زمین های تنیس. دانشگاه همچنین بر روی تناسب اندام تمرکز دارد، بنابراین برنامه های تناسب اندام را برای دانشجویان سازماندهی می کند.
این دانشگاه همچنین دارای یک کتابخانه بزرگ شامل کتاب های مختلف و انواع منابع مانند تحقیقات و انتشارات است.
اتاق های جلسه و کنفرانس: ۵ اتاق جلسه و سالن کنفرانس مجزا وجود دارد که ظرفیت هزار نفر برا دارند.
فعالیت های دانشجویی: دانشگاه حدود ۷۸ باشگاه دانشجویی دارد تا دانشجویان را به مشارکت در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و علمی تشویق کند.
چرا باید از طریق گروه “اوکی تمام” اپلای کنید؟
- از دانشجویان برای دریافت ویزای ترکیه پشتیبانی می کند
- سیم کارت ترکیه و کارت حمل و نقل را رایگان به دانشجویان
- به دانشجویان کمک می کند تا در ترکیه خوابگاه یا اقامتگاه به دست آورند.
- مدرک معادل را ارائه می دهد
- کارمندی را تعیین می کند که دانشجو را همراهی می کند و در طول مراحل ثبت نام دانشگاه به دانشجو کمک می کند
- به دانشجویان در اخذ مجوز اقامت کمک می کند
- بیمه درمانی برای دانشجویان در بیمارستان های دولتی ارائه می دهد
- در طول تحصیل در ترکیه به دانشجویان مشاوره تحصیلی رایگان می دهد
دپارتمان | مدت زمان تحصیل (سال) | زبان | هزینه های تحصیل | پس از تخفیف |
دندانپزشکی | 5 | ترکی | 22000$ | 11500$ |
مهندسی هوانوردی | 4 | انگلیسی | 7500$ | 5250$ |
مهندسی برق و الکترونیک | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
مهندسی عمران | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
معماری | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
معماری داخلی و طراحی محیطی | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
مدیریت تدارکات | 4 | انگلیسی | 7500$ | 3750$ |
تجارت و امور مالی بین المللی | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
اقتصاد و دارایی | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
مدیریت هوانوردی | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
غذا شناسی | 4 | انگلیسی | 7500$ | 3750$ |
ترجمه و تفسیر | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
زبان و ادبیات انگلیسی | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
روانشناسی | 4 | انگلیسی | 7500$ | 3750$ |
علوم سیاسی و روابط بین الملل | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
رشد کودک | 4 | انگلیسی | 7500$ | 3750$ |
فیزیوتراپی و توانبخشی | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
پرستاری | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
تغذیه و رژیم غذایی | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
مدیریت کسب و کار | 4 | انگلیسی | 7500$ | 4000$ |
اقتصاد و دارایی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
روابط عمومی و تبلیغات | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
مهندسی هوانوردی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
مهندسی کامپیوتر | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
مهندسی برق و الکترونیک | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
مدیریت هوانوردی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
مدیریت کسب و کار | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
روانشناسی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
رادیو، سینما و تلویزیون | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
علوم سیاسی و مدیریت دولتی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
علوم سیاسی و روابط بین الملل | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
مهندسی صنایع | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
مهندسی مکاترونیک | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
مهندسی عمران | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
معماری | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
جامعه شناسی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
راهنمای گردشگری | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
زبان و ادبیات ترکی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
تجارت و بازرگانی بین المللی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
مدیریت تدارکات | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
تجارت و امور مالی بین المللی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
رسانه های نوین و ارتباطات | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
سیستم های مدیریت اطلاعات | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
غذا و هنر آشپزی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
طراحی گرافیک | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
معماری داخلی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
معماری داخلی و طراحی محیطی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
طراحی ارتباطات | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
پرستاری | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
تغذیه و رژیم غذایی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
رشد کودک | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
فیزیوتراپی و توانبخشی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
غذا شناسی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
روابط عمومی و تبلیغات | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
بانک و بیمه | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
تبلیغات | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
گزارش و برنامه نویسی تلویزیون | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
گفتار و زبان درمانی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
تعمیر و نگهداری هواپیما | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
کار درمانی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
شنوایی سنجی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
کار اجتماعی | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
مدیریت بهداشت و درمان | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
پرفیوژن | 4 | ترکی | 7000$ | 3500$ |
سال آمادگی برای تحصیل زبان | One year | ترکی | 7000$ | 3500$ |
سال آمادگی برای تحصیل زبان | One year | انگلیسی | 7500$ | 3750$ |
Department | Years | Language | Tuition Fees | After Discount |
Master of Business Administration | 1.5 | English | 6000$ | 3000$ |
Master of Business Administration (Distance Learning) | 1.5 | English | 6000$ | 3000$ |
Master of Economy & Finance | 1.5 | English | 6000$ | 3000$ |
Master of Aviation Management | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Electrical & Electronics Engineering | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Nutrition & Dietetics | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Child Development | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Architecture | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Occupational Health & Safety | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Healthcare Management | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Public Relations and Publicity | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Sociology | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Physiotherapy & Rehabilitation | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Nutrition & Dietetics | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Business Administration | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Business Administration (Distance Learning) | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Political Sciences & Public Administration | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of International Logistics & Transportation | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Economy & Finance | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Exercise & Training Sciences | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Engineering Management | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Gastronomy | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Visual Communication Design | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Sports Management | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Psychological Fields of Sports | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of International Trade & Logistics | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Tour Guide Training | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Aircraft Engineering | 1.5 | Turkish | 6000$ | 3000$ |
Master of Economy & Finance | 2 | English | 7000$ | 4000$ |
Master of Business Administration | 2 | English | 7000$ | 4500$ |
Master of Political Sciences & Public Administration | 2 | English | 7000$ | 4000$ |
Master of Electrical & Electronics Engineering | 2 | English | 7000$ | 4000$ |
Master of Child Development | 2 | Turkish | 7000$ | 3000$ |
Master of Master of Architecture | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of New Media, Communication and Journalism | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of International Trade & Logistics | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Security Studies | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Exercise & Training Sciences | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Political Science and International Relations | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Audiology | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Electrical & Electronics Engineering | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Gastronomy | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Visual Communication Design | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Engineering Management | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Sociology | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Political Science and Public Administration | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Occupational Health & Safety | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Sports Management | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Psychological Fields of Sports | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Healthcare Management | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Economy & Finance | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Physiotherapy & Rehabilitation | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Business Administration | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Aviation Management | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Aircraft Engineering | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Civil Engineering | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Mechatronics Engineering | 2 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Addiction Psychology | 4 | Turkish | 7000$ | 3500$ |
Master of Psychology | 1.5 | Turkish | 9000$ | 4500$ |
Master of Psychology | 2 | Turkish | 12000$ | 6000$ |
Master of Clinical Psychology | 1.5 | Turkish | 12000$ | 7500$ |
Master of Clinical Psychology | 2 | Turkish | 15000$ | 10000$ |
Programs | Duration of study | Language | Fees before discount | Fees after discount |
Ph.D. in Civil Engineering | 4 | Turkish | 16000$ | 8000$ |
Ph.D. in Business Administration | 4 | Turkish | 16000$ | 8000$ |
Ph.D. in Economics & Finance | 4 | Turkish | 16000$ | 8000$ |
Ph.D. in Exercise and Training Sciences | 4 | Turkish | 16000$ | 8000$ |
Ph.D. in Gastronomy | 4 | Turkish | 16000$ | 8000$ |
Department | Years | Language | Tuition Fees | After Discount |
Civil Aviation Transportation Management |
2 | English | 5500$ | 2750$ |
Civil Aviation Cabin Services |
2 | English | 5500$ | 2750$ |
Applied English and Translation |
2 | English – Turkish | 5500$ | 2750$ |
Logistics | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Electronic Technology | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Information Security Technology |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Radiotherapy | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Podology | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Physiotherapy | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Pathology Laboratory Techniques |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Autopsy Assistant | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Orthopedic Prosthetics and Orthotic |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Oral and Dental Health | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Optometry | 2 | Turkish | 2750$ | |
Operation Room Services |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Medical Laboratory Techniques |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Medical Imaging Techniques |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Medical Documentation and Secretarial |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Health Institutions Management |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Hair Care and Beauty Services |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Food Quality Control and Analysis |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
First Aid and Emergency |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Electroneurophysiology | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Dialysis | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Child Development | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Biomedical Device Technology |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Audiometry | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Anesthesia | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Tourist Guidance | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Sports Management | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Radio and TV Programming |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Public Relations and Advertising |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Occupational Health and Safety |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Mechatronics | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Maritime and Port Management |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Machinery | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Justice | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Interior Design | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Human Resources Management |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Graphic Design | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Foreign Trade | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Food Technology | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Flight Operations Management |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Fashion Design | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Electric | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Culinary | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Construction Technology |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Computer Aided Design and Animation |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Computer Technologies | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Computer Programming | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Civil Aviation Transportation Management |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Civil Aviation Cabin Services |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Banking and Insurance | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Automotive Technology | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Applied English and Translation |
2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Aircraft Technology | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Air Logistics | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
Dental Pros Technology | 2 | Turkish | 5500$ | 2750$ |
نظرتان را با ما درمیان بگذارید