دانشگاه باهچه شهیر – BAU
دانشگاه باهچه شهیر – BAU
وبسایت :
آدرس:
Yıldız Mh.، خیابان چیراغان،خیابان مدرسه عثمان پاشا 4-6، 34349 بشیکتاش/استانبول
مکان:
بخش اروپایی استانبول
دانشگاه باهچه شهیر – BAU
دانشگاه باهچهشهیر (BAU) یکی از بزرگترین دانشگاههای BAU Global است. زیرا BAU Global شعبه های زیادی جهان دارد. مانند برلین، تورنتو، واشنگتن دی سی، باتومی، قبرس، هانوی، کیف، پوئبلا، براکویل. بنابراین، دانشجویان BAU این فرصت را دارند که برای برنامه های تابستانی BAU در خارج از کشور درخواست دهند و این یک ابزار مفید برای دانش آموزان است تا برای بهبود ذهنیت و مهارت های خود محیط آموزشی خود را ترک کنند.
مجموعه BAUدر سال 1998 با شعار “در قلب استانبول” تاسیس شد. علاوه بر این، برنامه های تبادل بسیاری با دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد، دانشگاه یوکوگاوا، دانشگاه فنی برلین و MIT دارد. که شامل ارائه برنامه هایی هم برای دانشجویان و هم برای اساتید می شود.
دانشگاه باهچه شهیر به دلیل کیفیت بالای آموزشی، نظری و عملی، از سازمان ملل جایزه دریافت کرده است. علاوه بر این، این دانشگاه با بیش از 800 صنعت در ترکیه و خارج از کشور توافق کرده است تا فرصت های آموزشی برای دانشجویان فراهم کند. BAU همچنین دانشجویان بین المللی را از کشورهای عربی، ایالات متحده آمریکا، چین، فرانسه و کره جنوبی و همچنین دانشجویان سایر مناطق جذب می کند.
دانشگاه BAU فرصت خوبی را برای دانشجویان فراهم می کند تا به زبان انگلیسی یا ترکی. تحصیل کنند. بنابراین، همه دانش آموزان می توانند برنامه مناسب خود را پیدا کنند.
ماموریت
ماموریت دانشگاه باهچهشهیر این است که تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را برای رقابت در بازار، انجام مسئولیتهای شغلی و مشارکت در ارتقای جوامع از جنبههای مختلف علمی، فرهنگی و فنی، آماده کند.
چشم انداز
هدف دانشگاه باهچه شهیر تبدیل شدن به یکی از دانشگاه های پیشرو در سطح ملی و جهانی است. علاوه بر این، قصد دارد از طریق برنامه های مختلف، دانش آموزانی را که متعهد به یادگیری مستمر، تحقیق و رشد فردی هستند با رعایت حقوق دیگران آموزش دهد.
اطلاعات مهم
- مجموعه BAU شامل نه دانشکده، دو مدرسه حرفه ای و چهار مدرسه تحصیلات تکمیلی است
- این دانشگاه دارای شش پردیس در استانبول است
- بیش از 18 هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و حدود 6500 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در BAU وجود دارد
- حدود 5000 دانشجوی بین المللی در این دانشگاه وجود دارد
- مجموعه BAU قراردادهای زیادی با 193 دانشگاه در 36 کشور جهان دارد
- بیش از 100 برنامه دانشگاهی و آکادمیک در BAU وجود دارد
- ین مجموعه کتابخانه وسیعی به مساحت 11400 متر مربع با بیش از 250000 کتاب و مجله و همچنین اسناد دیجیتالی دارد.
- همچنین دارای پنج رستوران و کافه در محوطه دانشگاه است
فعالیت ها
این دانشگاه زمینه فعالیت های مختلف فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را برای دانشجویان فراهم می کند. BAU دارای سالن بدنسازی با تمام دستگاه ها و همچنین دارای یک مرکز کنفرانس است که پذیرای متخصصان در کنفرانس ها و نمایشگاه های مختلف شغلی می باشد.
دانشگاه همچنین خدمات حمل و نقل رایگان بین پردیس های خود در استانبول را با قایق ارائه می دهد، بنابراین دانشجویان بین المللی می توانند در حین جابجایی از پردیس به پردیس دیگری که در استانبول، بشیکتاش شمالی و جنوبی، گوزتپه و گالاتا قرار دارند، لذت ببرند. میتوان گفت BAU در استانبول نقطه ملاقات هنر، فرهنگ و تجارت است.
چرا باید از طریق اوکی تمام اپلای کنید؟
• از دانشجویان برای دریافت ویزای ترکیه پشتیبانی می کند
• سیم کارت ترکیه و کارت حمل و نقل را رایگان به دانش آموزان می دهد
• به دانشجویان کمک می کند تا در ترکیه خوابگاه یا اقامتگاه به دست آورند.
• مدرک معادل را ارائه می دهد
• کارمندی را تعیین می کند که دانشجو را همراهی می کند و در طول مراحل ثبت نام دانشگاه به دانشجو کمک می کند
• به دانشجویان در اخذ مجوز اقامت کمک می کند
• بیمه سلامتی برای درمان دانشجویان در بیمارستان های دولتی ارائه می دهد
• در طول تحصیل در ترکیه به دانشجویان مشاوره تحصیلی رایگان می دهد
نکته مهم برای دانشجویانی که قصد ثبت نام در دوره هوانوردی را دارند: هزینه دوره عملی هوانوردی 54 هزار یورو است که به صورت اقساط در طول سال های تحصیل به صورت سالانه 13500 یورو پرداخت می شود.
دپارتمان | سال های تحصیل | زبان | هزینه های تحصیل | Tuition Fees after discount |
پزشکی | 6 | انگلیسی | 30.000$ | 25.000$ |
دندانپزشکی | 5 | انگلیسی | 25.000$ | 20.000$ |
Pharmacy | 5 | انگلیسی | 15.000$ | 15.000$ |
پرستاری | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
Nutrition and Dietetics | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
Audiology | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
مشاوره و راهنمایی روانشناسی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
آموزش کامپیوتر و فناوری های آموزشی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
تربیت مدرس پیش دبستانی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
طراحی محصول صنعتی | 4 | انگلیسی | 12000$ | 7900$ |
آموزش زبان انگلیسی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
علوم تربیتی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
فیزیوتراپی و توانبخشی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
عکاسی و فیلمبرداری | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
ریاضیات | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
طراحی بازی دیجیتال | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
طراحی ارتباطات | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
علوم سیاسی و روابط بین الملل | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
کارتون و انیمیشن | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
مهندسی هوش مصنوعی | 4 | انگلیسی | 12000$ | 7900$ |
مهندسی برق و الکترونیک | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
مهندسی عمران | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
تبلیغات | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
سینما و تلویزیون | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
غذا شناسی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
رسانه های جدید | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
روابط عمومی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
مهندسی صنایع | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
مهندسی کامپیوتر | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
مهندسی پزشکی | 4 | انگلیسی | 12000$ | 7900$ |
مهندسی سیستم های انرژی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
مهندسی مدیریت | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
مهندسی مکاترونیک | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
مهندسی نرم افزار | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
فرهنگ و ادبیات آمریکا | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
روابط اتحادیه اروپا | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
اقتصاد | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
اقتصاد و دارایی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
مدیریت کسب و کار | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
مدیریت تدارکات | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
امور مالی بین المللی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
تجارت بین المللی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
جامعه شناسی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
روانشناسی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
معماری | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
معماری داخلی و طراحی محیطی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
آموزش پرواز | 4 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
مددکاری اجتماعی | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
Healthcare Management | 4 | انگلیسی | 7900$ | 5530$ |
قانون | 4 | ترکی | 7900$ | 7900$ |
مشاوره و راهنمایی روانشناسی | 4 | ترکی | 7900$ | 7900$ |
تربیت مدرس پیش دبستانی | 4 | ترکی | 7900$ | 3890$ |
شنوایی سنجی | 4 | ترکی | 7900$ | 5530$ |
فیزیوتراپی و توانبخشی | 4 | ترکی | 7900$ | 5530$ |
تغذیه و رژیم غذایی | 4 | ترکی | 7900$ | 5530$ |
پرستاری | 4 | ترکی | 7900$ | 5530$ |
موسيقى | 4 | ترکی | 12000$ | 7900$ |
گفتار و زبان درمانی | 4 | ترکی | 7900$ | 5530$ |
برنامه آماده سازی انگلیسی | 1 | انگلیسی | 7900$ | 7900$ |
برنامه آماده سازی ترکیه | 1 | ترکی | 4400$ | 4400$ |
دپارتمان | با /بدون پایان نامه | زبان | هزینه های تحصیل | پس از تخفیف |
کارشناسی ارشد معماری | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مهندسی زیست پزشکی | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل و مدیریت داده های بزرگ | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناس ارشد صنایع | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد بازرگانی | بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد امنیت سایبری | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناس ارشد بهره برداری و فناوری سیستم های انرژی | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی و مدیریت نوآوری | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (آموزش از راه دور) | بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد فناوری مالی | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد اقتصاد مالی | بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی و نوآوری | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد روانشناسی عصبی شناختی | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اجرایی | بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اجرایی (آموزش از راه دور) | بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
استاد طراحی بازی | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناس ارشد طراحی و ارزشیابی آموزشی | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد آموزش در دوران کودکی | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد بازاریابی | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناس ارشد بازار سرمایه و امور مالی | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناس ارشد سینما و تلویزیون | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد طراحی و مدیریت استراتژیک | بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد امور جهانی | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد تاریخ | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد فناوری آموزشی | بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی | با /بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ریسک | بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (آموزش از راه دور) | بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مدیریت و رهبری آموزش عالی | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان و آموزش تیزهوشان | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد علوم اعصاب | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد علوم اعصاب | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد امنیت سایبری | با پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناس ارشد نساجی فنی | بدون پایان نامه | English | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد پزشکی دارویی | با پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد معماری | بدون پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت و ساز | با /بدون پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مدیریت انرژی و محیط زیست | با /بدون پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی | بدون پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات | با /بدون پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد طراحی داخلی | با پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد فناوری های صدا | با /بدون پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد سیستم های شهری و مدیریت حمل و نقل | با /بدون پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | با /بدون پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد بازیگری پیشرفته | با پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناس ارشد منابع انسانی | با /بدون پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی | با پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد حقوق عمومی | با پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد تجارت و بازاریابی جهانی | بدون پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد روابط بین الملل و سیاست جهانی | با /بدون پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد بازرگانی | با /بدون پایان نامه | Turkish | 12.000$ | 9.000$ |
کارشناسی ارشد بازرگانی (%D |
نظرتان را با ما درمیان بگذارید